Koude dranken | Alcoholische dranken | ||
Cola | 2,25 | Hertog Jan van de tap | 2,25 |
Cola zero | 2,25 | Jupiler 0,00 | 2,50 |
Sinas | 2,25 | Hoegaarden Radler | 2,50 |
Sprite | 2,25 | Hoegaarden Witbier | 2,65 |
Cassis | 2,25 | Wijn: rood, rose, wit droog/zoet | 3,50 |
Tonic | 2,40 | ||
Bitter lemon | 2,40 | Likeuren | |
Chaudfontaine | 2,25 | ||
Chaudfontaine rood | 2,25 | Advocaat met slagroom | 3,50 |
Fuzetea | 2,40 | Amaretto | 4,00 |
Fuzetea green | 2,40 | Safari | 4,00 |
Rivella | 2,40 | Passoa | 4,00 |
Chocomelk | 2,50 | Malibu | 4,00 |
Fristi | 2,50 | Baileys | 4,00 |
Melk | 1,75 | Tia Maria | 4,00 |
Jus d'Orange | 2,50 | Licor 43 | 4,00 |
Appelsap | 2,50 | Vodka | 4,00 |
Ranja | 1,00 | WKD | 3,00 |
Warme dranken | Gedistilleerd | ||
Koffie | 2,00 | Jonge Jenever | 2,00 |
Cappucino | 2,25 | Vieux | 2,00 |
Espresso | 2,20 | Bessenjenever | 2,50 |
Latte Macchiato | 2,75 | Jagemeister | 2,50 |
Koffie verkeerd | 2,25 | Beerenburger | 3,00 |
Thee | 2,00 | Boswandeling | 3,00 |
Warme Chocolademelk | 2,50 | Apfelkorn | 3,00 |
* Slagroom | 0,50 | Underberg | 3,00 |
Verse muntthee met honing | 2,95 | Gin | 4,00 |
Bacardi | 4,00 | ||
Joseph Guy | 4,50 | ||
Jameson | 4,50 | ||
* Wij hebben een bierkaart voor de speciale bieren. |